| Availability: | |
|---|---|
JDRC-14002
JUDE
| Type | Frequency khz | Sensitivity dB | After-shock Bus | Sending and receiving ratio | Work temperature ℃ | Capacity pf | Impedance Ω |
| JDRC-14001 | 960khz+/-5khz | >35dB | <10Bus | >0.6mv | 10℃-90℃ | 1200pf+/-10% | <100Ω |
| JDRC-14002 | 960khz+/-5khz | >35dB | <10Bus | >0.6mv | 10℃-90℃ | 1200pf+/-10% | <100Ω |
| JDRC-14003 | 960khz+/-5khz | >35dB | <10Bus | >0.6mv | 10℃-90℃ | 1200pf+/-10% | <100Ω |

1.Piezoelectric ceramic disc material:PZT-5
2. Size:OD14xT2.2mm
| Type | Frequency khz | Sensitivity dB | After-shock Bus | Sending and receiving ratio | Work temperature ℃ | Capacity pf | Impedance Ω |
| JDRC-14001 | 960khz+/-5khz | >35dB | <10Bus | >0.6mv | 10℃-90℃ | 1200pf+/-10% | <100Ω |
| JDRC-14002 | 960khz+/-5khz | >35dB | <10Bus | >0.6mv | 10℃-90℃ | 1200pf+/-10% | <100Ω |
| JDRC-14003 | 960khz+/-5khz | >35dB | <10Bus | >0.6mv | 10℃-90℃ | 1200pf+/-10% | <100Ω |

1.Piezoelectric ceramic disc material:PZT-5
2. Size:OD14xT2.2mm